发布时间:2025-02-12 人气:126 作者:出国留学中心
新加坡作为留学热门国家,吸引了很多学生前往新加坡留学。其中,排名作为择校参考依据,很多学生在申请新加坡大学时,会参考学校排名。本文给大家整理了新加坡大学TOP10排名榜单,供大家参考!
新加坡国立大学延续了去年的排名,继续排在全球第8,亚洲第一, 南洋理工大学从去年的26名上升到了第15名。
新加坡唯一一所排名在前100的私立大学英国伯明翰(分校设在新加坡SIM),今年的排名略有提高,从84上升到了80,依然还是国内高中生低分高就的首选。
国内排名 | 新加坡大学 | QS排名 |
---|---|---|
1 | 新加坡国立大学 | 8 |
2 | 新加坡南洋理工大学 | 15 |
3 | 英国伯明翰大学(分校) | =80 |
4 | 澳洲皇家墨尔本理工大学(分校) | =123 |
5 | 爱尔兰国立都柏林大学(分校) | 126 |
6 | 澳洲伍伦贡大学(分校) | =167 |
7 | 澳洲科廷大学新加坡校区 | 174 |
8 | 澳洲纽卡斯尔大学(分校) | =179 |
9 | 澳洲乐卓博大学(分校) | 217 |
10 | 澳洲莫道克大学(分校) | 436 |
11 | 新加坡科技设计大学 | 440 |
12 | 澳洲詹姆斯库克大学新加坡校区 | =445 |
13 | 英国斯特灵大学(分校) | =452 |
14 | 英国埃塞克斯大学(分校) | =472 |
15 | 英国伦敦皇家霍洛威学院(分校) | =477 |
16 | 澳洲埃迪斯科文大学(分校) | =516 |
17 | 英国考文垂大学(分校) | =531 |
18 | 英国诺森比亚大学(分校) | =535 |
19 | 新加坡管理大学 | 585 |
20 | 英国朴茨茅斯大学(分校) | 631-640 |
21 | 英国伦敦大学金史密斯学院(分校) | 681-690 |
22 | 英国格林威治大学(分校) | 691-700 |
23 | 英国赫特福德大学(分校) | 851-900 |
1-6月开放报名
6-7月递交申请材料
7月发放offer,准备入学
3-7月准备标准化语言测试和
7-9月选校准备
10-12月完成网申
1-3月面试
4-6月发放offer
7-8月递交签证,行前准备